08.05.18
Обзор популярных моделей тюнеров T2 World Vision
Итак, производитель World Vision – лидер продаж бюджетных моделей тюнеров Т2. На сегодняшний день наиболее популярными являются пять моделей тюнеров Т2 WV. Представляем Вашему вниманию короткую таблицу с основными характеристиками и особенностями востребованных моделей:
| T62a | T62d | T62m | T63 | T129 |
Цена | 398 | 350 | 330 | 320 | 381 |
C Wi-Fi адаптером | 524 | 470 | 450 | - | - |
Назначение | Общее | Автомобильный, питание 12 В | |||
Форматы | DVB T/T2/C* | DVB T/T2 | |||
Материал корпуса | металл | пластик | |||
Блок питания | внутренний | внешний | |||
К-во USB | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Поддержка Wi-Fi | есть | нет | |||
Дисплей | + | + | - | + | - |
К-во кнопок на корпусе тюнера | 7 | 3 | - | - | - |
Особенности | Обучаемый пульт |
|
| Крупный шрифт меню | Выносной дисплей |
Интернет сервисы | Youtube, Погода, RSS, Gmail, IPTV player, Megogo | - | - |
DVB T/T2 – в зависимости от региона и антенны прием от 32 каналов (формат Т2) и до 50 и более каналов (форматы Т/Т2)
DVB C – прием некодированного кабельного телевидения